技术参数︱型号 | 24锭卧式编织机 (KM24-85BW) |
最大编织外径 | Φ50mm |
编织丝数量/每锭 | Φ0.35mm(1-7条) Φ0.30mm(1-12条) Φ0.25mm(2-12条) Φ0.15mm(4-12条) Φ0.12mm(6-12条) |
锭子转速 | 85RPM(实际速度由编织线材及节距决定,出厂值设定为65RPM,是我司建议的一般最佳转速。) |
最大生产速度 | 1050m/h(根据最大生产节距X最大速度计算,实际速度由编织线材及节距决定) |
节距调整范围 | 33-166mm 48-300mm 分段无级可调(可根据客户要求定做) |
主机控制 | 交流变频控制主机 |
牵引方式 | 牵引轮牵引/履带式牵引 |
并丝轆规格 | 100mm*135mm(满铜丝≈6Kg) |
收线电机功率 | 力距电机 380V 1.1KW(简易) |
编织线说明 | 1、编织丝可为软铜线、铝镁合金线、不锈钢线、涤纶丝、棉线等; |
主电机功率 | 编织机:380V 5.5KW |
设备选配 | 1、主机一台 |
特殊要求备注经过双方协商一致,在订立合同时明确提出,否则事后提出无效 |